Разница между нержавеющей сталью 321 и 316

Разница между нержавеющей сталью 321 и 316
Основное различие между нержавеющей сталью 321 и 316 заключается в их легирующих элементах и получаемых в результате свойствах. Нержавеющая сталь 316 обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, особенно в средах с высоким содержанием хлоридов, благодаря добавлению молибдена. С другой стороны, нержавеющая сталь 321 содержит титан, который стабилизирует ее против межкристаллитной коррозии при высоких температурах, что делает ее пригодной для таких применений, как высокотемпературные выхлопные системы.
Какая нержавеющая сталь лучше - 304 или 316?
Нержавеющая сталь марки 316 обычно считается более стойкой к коррозии, чем 304, благодаря более высокой коррозионной стойкости, особенно в агрессивных средах. Хотя обе марки являются аустенитными, 316-я сталь содержит молибден, который значительно повышает её стойкость к хлоридам и другим коррозионным веществам. Однако для общего применения и в случаях, когда стоимость играет ключевую роль, предпочтение обычно отдаётся стали марки 304.

Сравнение нержавеющих сталей 316 и 321
| Характеристика | Сталь 316 | Сталь 321 |
|---|---|---|
| Основное преимущество | Отличная коррозионная стойкость, особенно к хлоридам | Высокая термостойкость и устойчивость к межкристаллитной коррозии |
| Ключевой легирующий элемент | Молибден (Mo) | Титан (Ti) |
| Оптимальные условия работы | Морская среда, химическая и пищевая промышленность | Высокотемпературные среды (425–850°C), например, выхлопные системы и печные компоненты |
| Свариваемость | Хорошая, но толстые сечения требуют отжига после сварки | Отличная, обычно не требует термообработки после сварки |
| Стоимость и универсальность | Обычно выше (из-за молибдена и никеля) | Обычно ниже (по сравнению с 316) |
Химический состав сталей 316 и 321
| Элемент | Сталь 316 | Сталь 321 |
|---|---|---|
| C | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Mn | ≤2.00 | ≤2.00 |
| Si | ≤0.75 | ≤0.75 |
| P | ≤0.045 | ≤0.045 |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 |
| Cr | 16.00–18.00 | 17.00–19.00 |
| Ni | 10.00–14.00 | 9.00–12.00 |
| Mo | 2.00–3.00 | – |
| Ti | – | ≥5×C (макс. 0.70) |
Физические свойства нержавеющих сталей 316 и 321
| Свойство | Сталь 316 | Сталь 321 |
|---|---|---|
| Плотность (г/см³) | 7,98 | 7,92 |
| Температура плавления (°C) | 1398–1420 | 1398–1420 |
| Удельная теплоёмкость (Дж/кг·K) | 500 | 500 |
| Теплопроводность (Вт/м·K) | 16,2 | 16,3 |
| Уд. электросопротивление (мкОм·м) | 740 | 720 |
| Модуль упругости (ГПа) | 193 | 193 |
| Коэффициент Пуассона | 0,3 | 0,3 |
| Коэф. теплового расширения (10⁻⁶/K) | 16,5–16,7 | 16,5–16,9 |
Механические свойства нержавеющих сталей 316 и 321
| Свойство | Сталь 316 | Сталь 321 |
|---|---|---|
| Предел прочности (МПа) | 515–690 | 515–850 |
| Предел текучести (0.2% остаточной деформации, МПа) | 205–260 | 205–230 |
| Относительное удлинение (%) | 30–40 | 35–40 |
| Твердость по Бринеллю (HB) | ≤217 | ≤217 |

Компания Gnee Steel специализируется на производстве и продаже широкого ассортимента изделий из нержавеющей стали, включая нержавеющую сталь марок 304, 316, 321, 904, 904L, 2205 Duplex, 2205 Duplex и 316L. Продукция Gnee Steel широко используется в кухонной промышленности, аэрокосмической, химической, энергетической, автомобильной и атомной энергетике. Мы также предлагаем индивидуальные решения из нержавеющей стали, разработанные с учетом потребностей клиентов. Чтобы узнать цены на нержавеющую сталь или специальные сплавы, отправьте запрос на адрес ru@gneesteelgroup.com.







