Характеристики марки стали TP316N / S31651
| Стандарт | ASTM A312 / ASME SA312M - Стандартные спецификации для бесшовных, сварных и высоко деформированных в холодном состоянии труб из аустенитных нержавеющих сталей. | |
| Применение | Трубы бесшовные, сварные и высоко деформированные в холодном состоянии из аустенитных нержавеющих сталей | |
| Другие наименования | США (ASTM A312) | TP316N |
| UNS | S31651 | |
Химический состав в % стали TP316N
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Fe |
| <0,08 | <1,0 | <2,0 | <0,045 | <0,03 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 | 10,0-14,0 | 0,10-0,16 | Остальное |
Механические свойства материала TP316N
| По ASTM A312 / ASME SA312 | |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа | 550 |
| Предел текучести, мин., МПа | 240 |
| Относительное удлинение (продольные образцы), мин., % | 35 |
| Относительное удлинение (поперечные образцы), мин., % | 25 |
Физические свойства
Плотность стали (вес) TP316N - 7,88 г/см3.
Технологические свойства
| Свариваемость | |
| По ISO 15608 | Группа 8.1 |
Ближайшие эквиваленты (аналоги) TP316N
| Япония (JIS) | SUS 316N |

GNEE TEAM

GNEE Customer Office Visit

GNEE Exhibition

GNEE Sales Team








