Как ведущий производитель алюминиевой фольги в рулонах, GNEE STEEL предлагает широкий ассортимент продукции, включая:
алюминиевую фольгу 8011,
алюминиевую фольгу 8021,
алюминиевую фольгу 1235,
алюминиевую фольгу 3004,
алюминиевую фольгу 1060,
алюминиевую фольгу 8079.
Наши фольги подходят для различных применений, таких как упаковка продуктов питания, крышки для бутылок, фармацевтическая упаковка, материалы для контейнеров для пищевых продуктов и алюминиевые медовые соты.
Мы можем обрабатывать заказы от 3 до 5000 тонн с сроками доставки от 7 до 35 дней. Мы рады вашим запросам и готовы удовлетворить ваши потребности!
Горячие продукты из фольги от GNEE
1.Спецификация рулона фольги из алюминия 8011
| Typical Alloy | Алюминиевая фольга марки 8011 |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | 8011 алюминиевая фольга, фармацевтическая фольга, скотч-фольга, кабельная фольга, материалы для пищевых контейнеров, пищевая фольга, пищевая упаковка, фольга для крышек пивных бутылок, фольга для крышек молочных бутылок, материалы для крышек бутылок и т. д. |
2.Спецификация рулона фольги из алюминия 1235
| Typical Alloy | 1235 Алюминиевая фольга марки |
|---|---|
| Material State | O, H18 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Алюминиевая лента, кабельная фольга, скотч-фольга, фольга для батарей, материалы для бутылочных крышек и т. д |
Производитель сырья: алюминиевая фольга марки 1235
(без последующей обработки, такой как ламинирование, печать, нанесение клея и т. д.)
3.Спецификация рулона фольги из алюминия 3003
| Typical Alloy | Алюминиевая фольга марки 3003 |
| Material State | O, H14, H16, H18, H22, H24 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Электронная фольга, алюминиевое медовичное сердечниковое ядро, контейнерная фольга, материалы для пищевых контейнеров, электролитические конденсаторы и т. д. |
Производитель сырья: алюминиевая фольга марки 3003
(без последующей обработки, такой как ламинирование, печать, нанесение клея и т. д.)
4.Спецификация рулона фольги из алюминия 8021
| Typical Alloy | 8021 Алюминиевая фольга марки |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Фармацевтическая упаковка, мягкие упаковки для батарей, материалы для пищевых контейнеров, PTP (упаковка с пробиванием), фольга для молочных крышек, мягкие упаковки для батарей, пищевая упаковочная фольга и т. д. |
5.Спецификация рулона фольги из алюминия 8079
| Typical Alloy | 8079 Алюминиевая фольга марки |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Фармацевтическая фольга, материалы для пищевых контейнеров, пищевая упаковочная фольга, алюминиевая фольга для мягких упаковок батарей, материалы для пищевых контейнеров, фармацевтические капсулы, пищевая упаковка и т. д. |
6.Спецификация рулона фольги из алюминия 1060
| Typical Alloy | Алюминиевая фольга марки 1060 |
| Material State | O, H18, H22, H24 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Пищевая упаковка, конденсаторы, прокладки из алюминиевой фольги, электролитические конденсаторы, автомобильные тепловые экраны и т. д. |
Производитель сырья: алюминиевая фольга марки 1060
(без последующей обработки, такой как ламинирование, печать, нанесение клея и т. д.)
7.Спецификация рулона фольги из алюминия 1100
| Typical Alloy | 1100 Алюминиевая фольга марки |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Электронные компоненты, пищевая упаковка, фармацевтическая упаковка и т. д. |
8.Спецификация рулона фольги из алюминия 1070
| Typical Alloy | 1070 Алюминиевая фольга марки |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Электронные компоненты, пищевая упаковка, фармацевтическая упаковка и т. д. |
Производитель сырья: алюминиевая фольга марки 1070
(без последующей обработки, такой как ламинирование, печать, нанесение клея и т. д.)
9.Спецификация рулона фольги из алюминия 8006
| Typical Alloy | 8006 Алюминиевая фольга марки |
| Material State | O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0.006-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Материалы для пищевых контейнеров, пищевая фольга, контейнеры для выноса еды, пищевая упаковка, контейнерная фольга и т. д. |
Производитель сырья: алюминиевая фольга марки 8006
(без последующей обработки, такой как ламинирование, печать, нанесение клея и т. д.)
10.Спецификация рулона фольги из алюминия 3004
| Typical Alloy | 3004 Алюминиевая фольга марки |
| Material State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness | 0.018-0.2mm |
| Width | 100-1700mm |
| Length (mm) | C |
| Typical Products | Материалы для пищевых контейнеров, пищевая фольга, контейнерная фольга, алюминиевое медовичное сердечниковое ядро и т. д. |
GNEE STEEL, как профессиональный производитель алюминиевой фольги марки 3004, производит высококачественную фольгу для пищевых контейнеров с отличной формой пластины, без черных точек, ярких линий и отверстий, обеспечивая множество преимуществ.
Для получения дополнительной информации о других продуктах из алюминиевой фольги, пожалуйста, свяжитесь с нами!
горячая этикетка : рулон алюминиевой фольги jumbo, Китай рулон алюминиевой фольги jumbo Производитель, Поставщики, Завод












