СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ
Нормальная стальная категория: A B D E
Сталь высокой прочности: A32 D32 E32 F32 A36 D36 E36 F36
Сверхвысокопрочная сталь: AH40 DH40 EH40 FH40
Стальная плита, используемая на морских и морских судах: NV360 NV410 NV460 NV490 NV510 LR360/360FG LR410/410FG LR460FG/490FG/510FG
Классификационное общество: (ASTM A-131) ABS CCS LR VL(GL/DNV) RINA BV NK KR RS IRS VR
Спецификация стальной пластины судостроения:
Толщина: 4mm до 260mm,
Ширина: 1200mm до 4000mm
Длина: 3000mm до 18000mm.
Химический состав
| Уровень | C максимум | Си максимум | Мн | Pmax | Максимально | Как минимум. |
| А. | 0.21 | 0.50 | ≥ 2,5C | 0.035 | 0.035 | - |
| В. | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| Е | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Уровень | В | Да, да. | Мн | П | S | В качестве | Ти | Ку | КР | Ни. | Мо | Nb | V |
| AH32 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| DH32 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| EH32 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| FH32 | ≤ 0.16 | 0.1 ~ 0.5 | 0.9~1.6 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.80 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| AH36 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| DH36 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| EH36 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| FH36 | ≤ 0.16 | 0.1 ~ 0.5 | 0.9~1.6 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.80 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| AH40 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| DH40 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| EH40 | ≤ 0.18 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
| FH40 | ≤ 0.16 | 0.1 ~ 0.5 | 0.9~1.6 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≥ 0.015 | ≤ 0.02 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.80 | ≤ 0.08 | 0.02 ~ 0.05 | 0.05 ~ 0.10 |
Механические свойства
| Уровень | Толщина ((мм) максимум | Уровень урожайности ((Mpa) min | Прочность на растяжение (Mpa) |
Удлинение ((%) минуты |
Испытание воздействия на V | испытание холодного изгиба | |||
| Температура (oC) |
Средний АКВ | b=2a 180° | b=5a 120° | ||||||
| Протяженность Min | поперечно Min | ||||||||
| А. | 50 | 235 | 400 ~ 520 | 22 | - | - | - | - | d=2a |
| В. | 50 | 235 | 400 ~ 520 | 22 | 0 | 27 | 20 | - | d=3a |
| D | 50 | 235 | 400 ~ 520 | 22 | - 10 | 27 | 20 | - | d=3a |
| Е | 50 | 235 | 400 ~ 520 | 22 | -40 | 27 | 20 | - | d=3a |
| AH32 | 50 | 315 | 440 ~ 570 | 22 | 0 | 31 | 22 | - | d=3a |
| DH32 | 50 | 315 | 440 ~ 570 | 22 | - 20 | 31 | 22 | - | d=3a |
| EH32 | 50 | 315 | 440 ~ 570 | 22 | -40 | 31 | 22 | - | d=3a |
| FH32 | 50 | 315 | 440 ~ 570 | 22 | -60 | 31 | 22 | - | d=3a |
| AH36 | 50 | 355 | 490 ~ 620 | 21 | 0 | 34 | 24 | - | d=3a |
| DH36 | 50 | 355 | 490 ~ 620 | 21 | - 20 | 34 | 24 | - | d=3a |
| EH36 | 50 | 355 | 490 ~ 620 | 21 | -40 | 34 | 24 | - | d=3a |
| FH36 | 50 | 355 | 490 ~ 620 | 21 | -60 | 34 | 24 | - | d=3a |
| AH40 | 50 | 390 | 510 ~ 660 | 20 | 0 | 41 | 27 | - | - |
| DH40 | 50 | 390 | 510 ~ 660 | 20 | - 20 | 41 | 27 | - | - |
| EH40 | 50 | 390 | 510 ~ 660 | 20 | -40 | 41 | 27 | - | - |
| FH40 | 50 | 390 | 510 ~ 660 | 20 | -60 | 41 | 27 | - | - |
GNEE Customer Site Visit

GNEE TEAM

GNEE Customer Office Visit

GNEE Exhibition

GNEE Sales Team

горячая этикетка : а b d e ah32 dh32 eh32 fh32 ah36 dh36 eh36 fh36 ah40 dh40 eh40 fh40 судостроительная сталь, Китай а b d e ah32 dh32 eh32 fh32 ah36 dh36 eh36 fh36 ah40 dh40 eh40 fh40 судостроительная сталь Производитель, Поставщики, Завод














