+8615824687445
video

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ccs

Судостроительные стали CCS - это стали, специально разработанные и одобренные Китайским классификационным обществом (CCS) для судостроения.

Описание

GNEE STEEL предлагает широкий ассортимент высококачественных судостроительных стальных пластин с инспекцией CCS.

 

Название стали: судостроительная стальная пластина, судовая пластина, морская стальная пластина.

Основные марки стали: судовые пластины обычной прочности A, B, D, E. Судовые пластины высокой прочности AH32, AH36, AH40, DH32, DH36, DH40, EH32, EH36, EH40, FH32, FH36, FH40.

Стандарт стали: ABS, LR, DNV, BV, GL, CCS, KR, NK, RINA.

Основное применение: судостроительные стальные пластины в основном используются для изготовления корпусов судов и кранов насыпных судов и судов, работающих в условиях низких температур.

Диапазон прокатки: ТолщинаШиринаДлина 3-450 мм * 1220-4200 мм * 5000-18000 мм.

Обработка поверхности: горячекатаные и покрытые или подвергнутые дробеструйной обработке и покраске.

Тестирование: ультразвуковое исследование, нормализация, закалка и отпуск, Z-тест (Z15, Z25, Z35) и инспекции третьих сторон по требованию заказчика.

Производственная мощность: 10000 тонн в месяц.

Дополнительные услуги: дробеструйная обработка и покраска, резка и сварка по запросу пользователя.

Inquiry >> ship@gescosteel.com

Химический состав судостроительной стали класса CCS:

Grade C Mn≥ Si P S
CCS A 0.21 2.5×C 0.5 0.035 0.035
CCS B 0.21 2.5×C 0.5 0.035 0.035
CCS D 0.21 2.5×C 0.5 0.035 0.035
CCS E 0.21 2.5×C 0.5 0.035 0.035
CCS AH32 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS AH36 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS AH40 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS AQ47 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS AQ51 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS AQ56 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS AQ63 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS AQ70 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS DH32 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS DH36 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS DH40 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS DQ47 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS DQ51 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS DQ56 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS DQ63 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS DQ70 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS EH32 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS EH36 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS EH40 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS EQ47 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS EQ51 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS EQ56 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS EQ63 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS EQ70 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS FH32 0.16 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS FH36 0.16 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS FH40 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
CCS FQ47 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS FQ51 0.16 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS FQ56 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS FQ63 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035
CCS FQ70 0.21 0.55 1.7 0.035 0.035

Inquiry >> ship@gescosteel.com

Горячая продажа судостроительной стали CCS - Механические свойства

Grade Tensile Strength(MPa) Yield Strength(MPa) % Elongation in 2 in.(50mm) min Impacting Test Temperature(°C)
CCS A 400-520 235 22 20
CCS B 400-520 235 22 0
CCS D 400-520 235 22 -20
CCS E 400-520 235 22 -20
CCS AH32 440-590 315 22 0
CCS AH36 440-590 315 22 0
CCS AH40 510-650 390 22 0
CCS AQ47 460 570-720 17-19 20
CCS AQ51 500 610-770 16-18 0
CCS AQ56 500 610-770 16-18 0
CCS AQ63 620 720-890 15-17 0
CCS AQ70 690 770-940 14-16 0
CCS DH32 440-590 315 22 -20
CCS DH36 440-590 315 22 -20
CCS DH40 510-650 390 22 -20
CCS DHQ47 460 570-720 17-19 -20
CCS DQ51 500 610-770 16-18 -20
CCS DQ56 550 670-830 16-18 -20
CCS DQ63 620 720-890 15-17 -20
CCS DQ70 690 770-940 14-16 -20
CCS EH32 440-590 315 22 -40
CCS EH36 440-590 315 22 -40
CCS EH40 510-650 390 22 -40
CCS EQ47 460 570-720 17-19 -40
CCS EQ51 500 610-770 16-18 -40
CCS EQ56 550 670-830 16-18 -40
CCS EQ63 620 720-890 15-17 -40
CCS EQ70 690 770-940 14-16 -40
CCS FH32 440-590 315 22 -40
CCS FH36 440-590 315 22 -60
CCS FH40 510-650 390 22 -60
CCS FQ47 460 570-720 17-19 -60
CCS FQ51 500 610-770 16-18 -60
CCS FQ56 550 670-830 16-18 -60
CCS FQ63 620 720-890 15-17 -60
CCS FQ70 690 770-940 14-16 -60

Inquiry >> ship@gescosteel.com

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬгорячекатаная сталь CCS

 

горячая этикетка : СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ccs, Китай СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ccs Производитель, Поставщики, Завод

Связаться с поставщиком