GNEE STEEL предлагает широкий выбор высококачественных пластин из судостроительной стали CCS с инспекцией CCS.
Наименование стали: Пластина для судостроения, судостроительная пластина, морская стальная пластина.
Основные марки стали: Общая прочность судовой пластины A, B, D, E. Высокопрочная судовая пластина AH32, AH36, AH40, DH32, DH36, DH40, EH32, EH36, EH40, FH32, FH36, FH40.
Стандарт стали: ABS, LR, DNV, BV, GL, CCS, KR, NK, RINA.
Основное применение: Судостроительные пластины применяются в основном для корпусов судов и кранов перегрузчиков на судах и судах в условиях низкотемпературных океанов.
Диапазон прокатки: ТолщинаШиринаДлина 3-450 мм1220-4200 мм5000-18000 мм.
Обработка поверхности: Горячекатаная и покрытая или обработанная взрывом и покрашенная.
Испытания: Ультразвуковое исследование, Нормализованное, Закаленное и отпущенное состояние, З-испытание (Z15, Z25, Z35) и проверки третьей стороной по требованию конечного пользователя.
Возможности поставок: 10000 тонн в месяц.
Дополнительные услуги: Обработка взрывом и покраска, резка и сварка по запросу пользователя.
Химический состав пластины из судостроительной стали класса CCS
| Grade | C | Mn≥ | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| CCS A | 0.21 | 2.5×C | 0.5 | 0.035 | 0.035 |
| CCS B | 0.21 | 2.5×C | 0.5 | 0.035 | 0.035 |
| CCS D | 0.21 | 2.5×C | 0.5 | 0.035 | 0.035 |
| CCS E | 0.21 | 2.5×C | 0.5 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AH32 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AH36 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AH40 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AQ47 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AQ51 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AQ56 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AQ63 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS AQ70 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DH32 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DH36 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DH40 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DQ47 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DQ51 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DQ56 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DQ63 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS DQ70 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EH32 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EH36 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EH40 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EQ47 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EQ51 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EQ56 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EQ63 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS EQ70 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FH32 | 0.16 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FH36 | 0.16 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FH40 | 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FQ47 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FQ51 | 0.16 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FQ56 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FQ63 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
| CCS FQ70 | 0.21 | 0.55 | 1.7 | 0.035 | 0.035 |
Горячие продажи механических свойств судостроительной стали CCS
| Grade | Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) |
|---|---|---|---|---|
| CCS A | 400-520 | 235 | 22 | 20 |
| CCS B | 400-520 | 235 | 22 | 0 |
| CCS D | 400-520 | 235 | 22 | -20 |
| CCS E | 400-520 | 235 | 22 | -20 |
| CCS AH32 | 440-590 | 315 | 22 | 0 |
| CCS AH36 | 440-590 | 315 | 22 | 0 |
| CCS AH40 | 510-650 | 390 | 22 | 0 |
| CCS AQ47 | 460 | 570-720 | 17-19 | 20 |
| CCS AQ51 | 500 | 610-770 | 16-18 | 0 |
| CCS AQ56 | 500 | 610-770 | 16-18 | 0 |
| CCS AQ63 | 620 | 720-890 | 15-17 | 0 |
| CCS AQ70 | 690 | 770-940 | 14-16 | 0 |
| CCS DH32 | 440-590 | 315 | 22 | -20 |
| CCS DH36 | 440-590 | 315 | 22 | -20 |
| CCS DH40 | 510-650 | 390 | 22 | -20 |
| CCS DHQ47 | 460 | 570-720 | 17-19 | -20 |
| CCS DQ51 | 500 | 610-770 | 16-18 | -20 |
| CCS DQ56 | 550 | 670-830 | 16-18 | -20 |
| CCS DQ63 | 620 | 720-890 | 15-17 | -20 |
| CCS DQ70 | 690 | 770-940 | 14-16 | -20 |
| CCS EH32 | 440-590 | 315 | 22 | -40 |
| CCS EH36 | 440-590 | 315 | 22 | -40 |
| CCS EH40 | 510-650 | 390 | 22 | -40 |
| CCS EQ47 | 460 | 570-720 | 17-19 | -40 |
| CCS EQ51 | 500 | 610-770 | 16-18 | -40 |
| CCS EQ56 | 550 | 670-830 | 16-18 | -40 |
| CCS EQ63 | 620 | 720-890 | 15-17 | -40 |
| CCS EQ70 | 690 | 770-940 | 14-16 | -40 |
| CCS FH32 | 440-590 | 315 | 22 | -40 |
| CCS FH36 | 440-590 | 315 | 22 | -60 |
| CCS FH40 | 510-650 | 390 | 22 | -60 |
| CCS FQ47 | 460 | 570-720 | 17-19 | -60 |
| CCS FQ51 | 500 | 610-770 | 16-18 | -60 |
| CCS FQ56 | 550 | 670-830 | 16-18 | -60 |
| CCS FQ63 | 620 | 720-890 | 15-17 | -60 |
| CCS FQ70 | 690 | 770-940 | 14-16 | -60 |
GNEE Customer Site Visit

GNEE TEAM

GNEE Customer Office Visit

GNEE Exhibition

GNEE Sales Team

горячая этикетка : ccs судостроительные стальные пластины, Китай ccs судостроительные стальные пластины Производитель, Поставщики, Завод











