
Труба из нержавеющей стали 904L
Трубы из нержавеющей стали 904L – это нестабилизированная, низкоуглеродистая, высоколегированная аустенитная нержавеющая сталь. Добавление меди значительно повышает её стойкость к воздействию сильных восстанавливающих кислот, особенно серной. Она также обладает высокой стойкостью к воздействию хлоридов, включая питтинговую/щелевую коррозию и коррозионное растрескивание под напряжением. Эта сталь немагнитна при любых условиях и обладает отличной свариваемостью и формуемостью. Её аустенитная структура также обеспечивает исключительную вязкость, сохраняя её даже при криогенных температурах.
Каковы технические характеристики трубы 904L?
Трубы из нержавеющей стали SS 904L - это высоколегированная аустенитная нержавеющая сталь, известная своей превосходной коррозионной стойкостью. В её химический состав входят хром (19–23%), никель (23–28%), молибден (4–5%) и медь (1–2%). Кроме того, сталь содержит небольшое количество углерода, что улучшает свариваемость и структурную целостность.

Технические характеристики труб UNS N08904
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | 904L |
| Стандарты | ASTM A312 / ASME SA312 |
| Длина | Однократная случайная, Двойная случайная, Нарезная |
| Тип конца | Резьбовой, Скошенный, С нарезкой, Прямой |
| Тип трубы | Сварные | CDW | ERW | DOM | Бесшовные | Изготовленные | CEW |
| Толщина стенки | 0,25; 0,28; 0,32; 0,37; 0,41; 0,51; 0,61; 0,71; 0,91; 1,11; 1,15; 1,41 мм |
| Размеры | 5,0 миллиметров - 1219,2 миллиметров |
| Отделка поверхности | 2B, No.1, No.4, No.8 Зеркальная |
| Наружный диаметр | Размеры до 12 дюймов NB, 6,00 мм Другие диаметры до 250 мм Другие диаметры |
| Толщина по расписанию | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, Все расписания |
Химический состав труб из стали SS 904L (%)
| Элемент | Содержание | Примечание |
|---|---|---|
| C (Углерод) | ≤ 0,02 | Макс. |
| Cr (Хром) | 19,0-23,0 | |
| Cu (Медь) | ≤ 2,0 | Макс. |
| Mn (Марганец) | ≤ 1,0 | Макс. |
| Mo (Молибден) | 4,0-5,0 | |
| Ni (Никель) | 23,0-28,0 | |
| P (Фосфор) | ≤ 0,045 | Макс. |
| S (Сера) | ≤ 0,035 | Макс. |
| Si (Кремний) | ≤ 1,0 | Макс. |
Номинальное давление для труб SS 904L (в фунтах на квадратный дюйм, psi)
Размер трубы (дюймы) | График толщины трубы | Температура (°F)
| Размер трубы | График | 100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 650°F | 700°F | 750°F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 |
| 80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
| 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 | |
| 1½" | 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 |
| 80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 | |
| 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 | |
| 2" | 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 |
| 80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
| 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 | |
| 3" | 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 |
| 80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
| 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 | |
| 4" | 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 |
| 80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
| 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 | |
| 5" | 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 |
| 80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
| 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 | |
| 6" | 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 |
| 80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
| 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 | |
| 8" | 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 |
| 80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
| 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 | |
| 10" | 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
| 80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
| 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
Механические свойства труб из нержавеющей стали 904L
| Параметр | Состояние материала | Значение |
|---|---|---|
| Предел прочности (Rm) | Отожженное | 71 ksi (мин.) |
| Предел прочности (Rm) | Отожженное | 490 МПа (мин.) |
| Предел текучести (Rp 0.2%) | Отожженное | 32 ksi (мин.) |
| Предел текучести (Rp 0.2%) | Отожженное | 220 МПа (мин.) |
| Относительное удлинение (2" или 4D gl) | Отожженное | 35 % (мин.) |

Компания Gnee Steel специализируется на производстве и продаже широкого ассортимента изделий из нержавеющей стали, включая нержавеющую сталь марок 304, 316, 321, 904, 904L, 2205 Duplex, 2205 Duplex и 316L. Продукция Gnee Steel широко используется в кухонной промышленности, аэрокосмической, химической, энергетической, автомобильной и атомной энергетике. Мы также предлагаем индивидуальные решения из нержавеющей стали, разработанные с учетом потребностей клиентов. Чтобы узнать цены на нержавеющую сталь или специальные сплавы, отправьте запрос на адрес ru@gneesteelgroup.com.







