Информация о размерах пластин из нержавеющей стали 304

Информация о размерах пластин из нержавеющей стали 304
Размеры листов нержавеющей стали марки 304 сильно различаются, но типичные значения толщины варьируются от 0,2 мм до более 75 мм и ширины от 1000 мм до 2400 мм и более, в зависимости от того, изготавливается ли лист из цельного листа или производится непрерывно в четвертьлистовом исполнении. Стандартная длина - до 12 000 мм.
Каковы технические характеристики пластины из нержавеющей стали марки 304?
Лист нержавеющей стали марки 304 имеет минимальный предел прочности на растяжение 75 кфунтов на кв. дюйм и минимальный предел текучести 0,2% от 30 кфунтов на кв. дюйм. Относительное удлинение листа нержавеющей стали марки 304 составляет 40%. Максимальная твёрдость по Бринеллю для этого типа листа нержавеющей стали составляет 201, а по Роквеллу - 92.

Таблица толщин листов из нержавеющей стали 304
| Толщина (дюймы) | Толщина (мм) | Калибр | Допуск по толщине |
|---|---|---|---|
| 0.120* | 3.05 мм | 11 калибр | ± 0.005 дюйма / ± 0.13 мм |
| 0.109* | 2.78 мм | 12 калибр | ± 0.009 дюйма / ± 0.23 мм |
| 0.063* | 1.59 мм | 16 калибр | ± 0.006 дюйма / ± 0.15 мм |
| 0.078* | 1.98 мм | 14 калибр | ± 0.007 дюйма / ± 0.18 мм |
| 0.025* | 0.64 мм | 24 калибр | ± 0.003 дюйма / ± 0.08 мм |
| 0.050* | 1.27 мм | 18 калибр | ± 0.005 дюйма / ± 0.13 мм |
| 0.038* | 0.95 мм | 20 калибр | ± 0.004 дюйма / ± 0.10 мм |
| 0.031* | 0.79 мм | 22 калибр | ± 0.004 дюйма / ± 0.10 мм |
Таблица размеров и веса листов из нержавеющей стали 304
| Размер (дюймы) | Площадь поверхности на единицу веса | Толщина | Примерный вес листа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² | фунтов/фут² | дюймы | кг | фунты | |
| 36 x 96 | 3.690792 | 0.756 | 0.0178 | 8.22195 | 18.15 |
| 36 x 120 | 3.690792 | 0.756 | 0.0178 | 10.27404 | 22.68 |
| 30 x 120 | 4.921056 | 1.008 | 0.0235 | 11.4156 | 25.20 |
| 48 x 96 | 3.690792 | 0.756 | 0.0178 | 10.95807 | 24.19 |
| 36 x 96 | 7.381584 | 1.512 | 0.0355 | 16.43937 | 36.29 |
| 48 x 120 | 4.921056 | 1.008 | 0.0235 | 18.26496 | 40.32 |
| 30 x 96 | 4.921056 | 1.008 | 0.0235 | 9.13248 | 20.16 |
| 48 x 96 | 4.921056 | 1.008 | 0.0235 | 14.61378 | 32.26 |
| 36 x 96 | 4.921056 | 1.008 | 0.0235 | 10.95807 | 24.19 |
| 48 x 144 | 4.921056 | 1.008 | 0.0235 | 21.92067 | 48.39 |
| 30 x 96 | 6.15132 | 1.260 | 0.0291 | 11.4156 | 25.20 |
| 36 x 120 | 6.15132 | 1.260 | 0.0291 | 17.1234 | 37.80 |
| 36 x 144 | 4.921056 | 1.008 | 0.0235 | 16.43937 | 36.29 |
| 30 x 96 | 7.381584 | 1.512 | 0.0355 | 13.69872 | 30.24 |
| 30 x 120 | 6.15132 | 1.260 | 0.0291 | 14.2695 | 31.50 |
| 36 x 144 | 6.15132 | 1.260 | 0.0291 | 20.55261 | 45.37 |
| 48 x 96 | 6.15132 | 1.260 | 0.0291 | 18.26496 | 40.32 |
| 36 x 96 | 6.15132 | 1.260 | 0.0291 | 13.69872 | 30.24 |
| 30 x 120 | 7.381584 | 1.512 | 0.0355 | 17.1234 | 37.80 |
| 48 x 120 | 6.15132 | 1.260 | 0.0291 | 22.83573 | 50.41 |
Виды отделки поверхности листов из нержавеющей стали 304
| Стандарт | Типы отделки | Толщина (мм) | Ширина (мм) |
|---|---|---|---|
| No. 4 PE, 2B | 0.70 | 914, 1219 | |
| No. 4 PE, 2B | 0.55 | 914, 1219 | |
| 2B PE, No. 4 PE | 1.20 | 914, 1219, 1500 | |
| 2B, 2B PE, BA PE | 0.90 | 914, 1219 | |
| SS 304 | 2B PE | 1.60 | 914, 1219, 1500 |
| 2B PE, No. 4 PE | 2.00 | 914, 1219, 1500 | |
| 2B PE, No. 4 PE, 2B | 1.50 | 914, 1219, 1500 | |
| 2B PE | 2.50 | 914, 1219, 1500 | |
| No. 4 PE, 2B PE, 2B | 3.00 | 914, 1219, 1500 |
Допуски толщины для пластин из нержавеющей стали 304
Толщина в дюймах: 0.012 - 0.236
| Толщина (дюймы) | Допуск (дюймы) для ширины > 40" и ≤ 50" | Допуск (дюймы) для ширины ≤ 40" |
|---|---|---|
| 0.012 | +0.0015 / -0.0015 | +0.0015 / -0.0015 |
| 0.020 | +0.002 / -0.002 | +0.002 / -0.002 |
| 0.024 | +0.002 / -0.002 | +0.002 / -0.002 |
| 0.032 | +0.0025 / -0.0025 | +0.0025 / -0.0025 |
| 0.040 | +0.003 / -0.003 | +0.003 / -0.003 |
| 0.047 | +0.003 / -0.003 | +0.003 / -0.003 |
| 0.059 | +0.004 / -0.004 | +0.004 / -0.004 |
| 0.079 | +0.004 / -0.004 | +0.004 / -0.004 |
| 0.098 | +0.005 / -0.005 | +0.005 / -0.005 |
| 0.118 | +0.007 / -0.007 | +0.007 / -0.007 |
| 0.157 | +0.007 / -0.007 | +0.007 / -0.007 |
| 0.197 | +0.008 / -0.008 | +0.007 / -0.007 |
| 0.236 | +0.008 / -0.008 | +0.007 / -0.007 |

Компания Gnee Steel специализируется на производстве и продаже широкого ассортимента изделий из нержавеющей стали, включая нержавеющую сталь марок 304, 316, 321, 904, 904L, 2205 Duplex, 2205 Duplex и 316L. Продукция Gnee Steel широко используется в кухонной промышленности, аэрокосмической, химической, энергетической, автомобильной и атомной энергетике. Мы также предлагаем индивидуальные решения из нержавеющей стали, разработанные с учетом потребностей клиентов. Чтобы узнать цены на нержавеющую сталь или специальные сплавы, отправьте запрос на адрес ru@gneesteelgroup.com.







