EN10025 Структурные углеродистые стальные пластины
Мы уже более 16 лет работаем в стальной промышленности, поставляя широкий ассортимент углеродистых стальных пластин по всему миру и завоевали хорошую репутацию.
Позвольте мне представить вам наши структурные углеродистые стальные пластины EN10025.
Спецификация углеродистых стальных пластин EN10025:
Серия S235/S275/S355/S420ML/S450J0/S460ML.
Толщина: от 1.5 мм до 50 мм.
Размеры: от 10001000 мм до 350012000 мм.
Структурные стальные пластины S235JR/S235J0/S235J2/ S275JR/S275J0/S275J2/ S355JR/S355J0/S355J2/S355K2/S355NL/S355ML/ S420ML/S450J0/S460ML. Технические детали:


S420ML/S450J0/S460MML Structral steel plates Technical details:
| Grade | Element (Max.,%) | CEV (Max.,% t=30t |
Strength at t=16t | Charpy Impact V-Notch Longitudinal direction |
||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Yield (Reh) (Mpa) |
Tensile (Rm) (Mpa) |
Temperature (℃) |
Impact energy (J) |
||||
| 16≤t | 16<t≤40 | 40<t | ||||||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 20 | - | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 235 | 360/510 | 20 | 27 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0 | 27 | ||
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.4 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | -20 | 27 | ||
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 275 | 410/560 | 20 | 27 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0 | 27 | ||
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | - | 0.025 | 0.025 | 0.4 | -20 | 27 | ||
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | 355 | 470/630 | 20 | 27 |
| S355J0 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0 | 27 | ||
| S355J2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.45 | -20 | 27 | ||
| S355K2 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.45 | -20 | 40 | ||
| S355NL | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.5 | 0.90-1.65 | 0.025 | 0.02 | 0.45 | 355 | 470/630 | -50 | 27 |
| S355ML | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.45 | -50 | 27 | ||
| S420ML | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.02 | 0.45 | 420 | 520/680 | -50 | 27 |
| S450J0 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 450 | 550/720 | 0 | 27 |
| S460ML | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.6 | 1.7 | 0.025 | 0.02 | 0.46 | 460 | 540/720 | -50 | 27 |










