Информация о болтах и шестигранных гайках из нержавеющей стали 904L

Информация о болтах и шестигранных гайках из нержавеющей стали 904L
Болты и шестигранные гайки из нержавеющей стали 904L - это высококоррозионностойкие крепёжные изделия, высоко ценимые за свою способность выдерживать агрессивные среды, особенно сильные кислоты и хлориды. Они представляют собой низкоуглеродистую аустенитную нержавеющую сталь с высоким содержанием никеля, хрома и молибдена, что обеспечивает отличную стойкость к точечной и щелевой коррозии, а также коррозионному растрескиванию под напряжением.
Что лучше, 904L или 316L?
Коррозионная стойкость: нержавеющая сталь 904L обеспечивает превосходную коррозионную стойкость по сравнению с 316L, особенно в кислых средах. Она особенно устойчива к воздействию серной и фосфорной кислот, а также хлоридов.

Список спецификаций крепежа из нержавеющей стали 904L
| Параметр | Значение/Стандарты |
|---|---|
| Международные стандарты | ASTM, BS, ASME, ISO, UNI, ANSI, GB, IS, DIN, JIS |
| Типы резьбы | BSF, BSW, UNF, UNC, METRIC или по требованию |
| ANSI | ANSI B 18.2.4 2M, ASME B18.2.2, ANSI B 28.2.4 1M, ASME B18.5 |
| DIN | DIN 912, 603, 933, 6923, 970, 931, 7981, 934, 916, 7985, 7982, 913, B.S. |
| UTS | UNEF, UNS, NPTF, UNC, NPT, UNF |
| ISO | ISO 7380, 4033, 4017, JIS, ISO 4032 |
| Стандарт фланцевых болтов | ASME B16.5 |
| Типоразмеры (метрические) | Длина |
|---|---|
| M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48, M160 и другие по запросу | 3 мм – 200 мм |
Таблица размеров гаек SS 904L

| Ном. размер | F (Ширина под ключ) | G (Ширина по углам) | H (Толщина) |
|---|---|---|---|
| (дюймы) | Базовая | Макс. | Мин. | Базовая | Макс. | Мин. | Базовая | Макс. | Мин. |
| 0.02500 (1/4") | 7/16 | 0.0438 | 0.0428 | 0.0505 | 0.0488 | 7/32 | 0.0226 | 0.0212 |
| 0.03125 (5/16") | 1/2 | 0.0500 | 0.0489 | 0.0577 | 0.0557 | 17/64 | 0.0273 | 0.0258 |
| 0.03750 (3/8") | 9/16 | 0.0562 | 0.0551 | 0.0650 | 0.0628 | 21/64 | 0.0337 | 0.0479 |
| 0.04375 (7/16") | 11/16 | 0.0688 | 0.0675 | 0.0794 | 0.0768 | 3/8 | 0.0385 | 0.0365 |
| 0.05000 (1/2") | 3/4 | 0.0750 | 0.0736 | 0.0866 | 0.0840 | 7/16 | 0.0448 | 0.0427 |
| 0.05625 (9/16") | 7/8 | 0.0875 | 0.0861 | 10.0010 | 0.0982 | 31/64 | 0.0496 | 0.0473 |
| 0.06250 (5/8") | 15/16 | 0.0938 | 0.0922 | 10.0083 | 10.0051 | 35/64 | 0.0559 | 0.0535 |
| 0.07500 (3/4") | 1-1/8 | 10.0125 | 10.0088 | 10.0299 | 10.0240 | 41/64 | 0.0665 | 0.0617 |
| 0.08750 (7/8") | 1-5/16 | 10.0312 | 10.0269 | 10.0516 | 10.0447 | 3/4 | 0.0776 | 0.0724 |

Компания Gnee Steel специализируется на производстве и продаже широкого ассортимента изделий из нержавеющей стали, включая нержавеющую сталь марок 304, 316, 321, 904, 904L, 2205 Duplex, 2205 Duplex и 316L. Продукция Gnee Steel широко используется в кухонной промышленности, аэрокосмической, химической, энергетической, автомобильной и атомной энергетике. Мы также предлагаем индивидуальные решения из нержавеющей стали, разработанные с учетом потребностей клиентов. Чтобы узнать цены на нержавеющую сталь или специальные сплавы, отправьте запрос на адрес ru@gneesteelgroup.com.










