Описание Товара
ASTM A335 П5 - трубка из легированной стали
Технические характеристики:
| Размер | : | 1/8NB - 48NB IN |
| Стандартов | : | ASTM A 335, ASME SA 335, ANSI B36.10 |
| Тип | : | Безупречная работа |
| Специализировался в. | : | Размер большого диаметра |
| Толщина стенки | : | График 20 - График XXS (по запросу тяжелее) до 250 мм толщ. |
| Форма | : | Круглый, квадратный, прямоугольный, гидравлический и т.д. |
| Длина | : | Одинарная произвольная, двойная произвольная и длина резания. |
| Конец трубки | : | Гладкий конец, скошенный конец, с беговой дорожкой. |
Химические композициями :
| C, % | MN, % | P, % | S, % | SI, % | CR, % | MO, % |
| 0.015 макс | 0.30-0.60 | 0.025 макс | 0.025 макс | 0.50 макс | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
Механические свойства :
| Прочность на растяжение, МПа | Предел текучести, МПа | Удлинение, % |
| 415 мин | 205 мин | 30 мин |
Требования к термообработке:
| P5, P9, P11 И P22 | |||
| Класс | Тип термики | Нормализация диапазона температур F [C] | Подкритический отжиг Или закалки Диапазон температур F [C] |
| P5 (b,c) | Полная или изотермическая анроговилка | ||
| Нормализация и Темпер | ***** | 1250 [675] | |
| Подкритическая роговилка (только P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| СТР. 9 | Полная или изотермическая анроговилка | ||
| Нормализация и Темпер | ***** | 1250 [675] | |
| СТР. 11 | Полная или изотермическая анроговилка | ||
| Нормализация и Темпер | ***** | 1200 [650] | |
| СТР. 22 | Полная или изотермическая анроговилка | ||
| Нормализация и Темпер | ***** | 1250 [675] | |
| СТР. 91 | Нормализация и Темпер | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Закалка и температура | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Требования к растяжению :
| Безупречная работа | ||||||
| С-5 | С-9 | С-11 | С-22 | С-91 | Твердость P91 не должна превышать 250 HB/265 HV [25HRC]. | |
| Предел прочности на растяжение, мин., фунт/кв. дюйм | ||||||
| кси | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
| МПа | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
| Предел текучести, мин., фунт/кв. дюйм | ||||||
| кси | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| МПа | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Толщина стенки :
| Обозначение NPS [DN] | Допуск, % от указанного | |
| Больше | В разделе | |
| От 1/8 до 2 1/2 [от 6 до 65], включая все соотношения t/D. | 20.0% | 12.5% |
| Выше 2 1/2 [65], t/D < или = 5% | 22.5% | 12.5% |
| Выше 2 1/2 [65], t/D > 5% | 15.0% | 12.5% |
| (t = указанная толщина стенки; D = указанный наружный диаметр) |
Типы стальных труб и трубок ASTM a335 p5 70/30 :
• Бесшовные трубы и трубы из легированной стали P5
• трубы и трубы из легированной стали P5
• трубы и трубы из легированной стали P5 ERW
• трубы и трубы из легированной стали P5 EFW
• трубы и трубы из легированной стали P5• легированная сталь Трубы и трубы P5 квадратного сечения
• трубы и трубы из легированной стали P5 прямоугольные
• Круглые трубы и трубы из легированной стали P5
• трубы и трубки высокого давления из легированной стали P5
СТАЛЬНОЙ ТРУБОПРОВОД ASTM A335
Место назначения экспорта для установки труб из легированной стали ASTM A234 WP9 тройник
горячая этикетка : astm a335 п5 - трубка из легированной стали, Китай astm a335 п5 - трубка из легированной стали Производитель, Поставщики, Завод











